DJI Mavic 3 Cine
Szukasz urządzenia, które nada się również do bardziej skomplikowanych, profesjonalnych zadań? Zestaw DJI Mavic 3 Cine Premium Combo będzie dla Ciebie idealnym wyborem! Znajdziesz w nim zaawansowanego drona DJI Mavic 3 Cine, który obsługuje kodowanie Apple ProRes HQ z maksymalną częstotliwością 3,772 Mbps. Ma także wbudowany dysk SSD 1 TB. Zestaw zawiera też kabel umożliwiający przesyłanie plików z prędkością sięgającą 10 Gbps, ulepszoną aparaturę sterującą DJI RC Pro z jasnym i czytelnym ekranem, torbę transportową, 6 par śmigieł, 3 inteligentne akumulatory oraz hub ładowania.
Twoje zdjęcia nigdy nie były piękniejsze
Zapierający dech w piersiach krajobraz? A może organizowane z rozmachem wydarzenie? Teraz uchwycisz wszystko z lotu ptaka na doskonałej jakości zdjęciach 20 MP. Umieszczona na dronie kamera Hasselblad z polem widzenia 84°, regulowaną przysłoną i zakresem dynamicznym z 12,8 jednostkami umożliwia dokładne odwzorowanie każdego detalu, a nowoczesne rozwiązanie HNCS zapewnia żywą, naturalną kolorystykę. To nie wszystko! Technologia VDAF usprawnia regulację ostrości, a precyzyjny system pozycjonowania gwarantuje stabilność drona podczas zawisu, co pozwala uzyskać czyste, wyraźne zdjęcia.
Nagrywaj płynne i szczegółowe filmy z lotu ptaka
DJI Mavic 3 umożliwia też nagrywanie doskonałej jakości filmów 5.1K lub 4K/120 FPS. Uchwyć każdy szczegół i spraw, że wszystkie ważne wydarzenia będą mogły ponownie ożyć na ekranie! Dron obsługuje też profil kolorów D-Log 10-bit, który pozwala zapisać nawet miliard barw. Co to oznacza w praktyce? Teraz każdy kadr może zachwycić Cię żywą, wyrazistą, idealnie odwzorowaną kolorystyką. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możesz też cieszyć się większą elastycznością podczas edycji swoich materiałów.
Druga kamera Tele - bez przeszkód planuj ujęcia
Planowanie ujęć i sprawdzanie terenu przed rozpoczęciem nagrywania nigdy nie było prostsze! Aby jak najbardziej ułatwić Ci pracę, DJI Mavic 3 został wyposażony w drugą kamerę - Tele. Charakteryzuje ją przysłona f/4.4 i nawet 28-krotny zoom hybrydowy, dzięki któremu możesz z bezpiecznej odległości sprawdzić, co dzieje się w oddali. Już nie musisz zbliżać się do obiektów, które znajdują się daleko od Ciebie ani ryzykować zakłócenia przebiegu wydarzeń! To oznacza, że bez problemu zaplanujesz kolejne ujęcia w trybie Explore. Za pomocą kamery Tele możesz też wygodnie nagrywać z odległości.
Nic nie stanie mu na przeszkodzie
Poświęć więcej czasu na tworzenie perfekcyjnych ujęć i skup się na nagrywaniu. DJI Mavic 3 sam zadba o bezpieczeństwo lotu! Wbudowane czujniki wizyjne oraz udoskonalony system APAS 5.0 pozwalają dronowi precyzyjnie wykrywać przeszkody i płynnie je omijać. Otwarta przestrzeń czy gęsty las - teraz możesz bez obaw tworzyć nawet najbardziej dynamiczne ujęcia, gdziekolwiek jesteś. Co więcej, zaawansowana procedura RTH sprawia, że DJI Mavic 3 może automatycznie wrócić do punktu startu w bezpieczny sposób niemal w każdej sytuacji - nieważne, czy uruchomisz ją samodzielnie, czy nastąpi utrata sygnału.
Lataj tak długo, jak potrzebujesz
Z DJI Mavic 3 możesz polecieć dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Czas lotu do 46 minut pozwala swobodnie planować i tworzyć wymarzone ujęcia. Dron wyróżnia się także imponującą odpornością na wiatr, która jest o 50% większa w stosunku do jego poprzednika. DJI Mavic 3 umożliwia też transmisję wideo 1080p/60FPS na odległość do 8 km. Aby jeszcze bardziej zwiększyć jej stabilność i cieszyć się niezawodnym połączeniem niemal w każdej sytuacji, możesz kupić dostępny w sprzedaży oddzielnie DJI Cellular Transmission Dongle, który pozwala na płynne przełączanie się na sieć 4G, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Kreatywne funkcje
Chcesz jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoje filmy i nadać im niepowtarzalny charakter? Wypróbuj dostępne kreatywne funkcje! Twórz złożone ujęcia za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki MasterShots lub ciesz się płynnym śledzeniem wskazanych obiektów w trybie ActiveTrack 5.0. Waypoints 3.0 pozwoli Ci wyznaczyć trasę lotu drona, a 100 MP Pano umożliwi wykonanie zachwycającej bogactwem szczegółów panoramy. Możesz też błyskawicznie przesyłać pliki, korzystając z funkcji Trimmed Download lub Wi-Fi 6 QuickTransfer.
Z akcesoriami możesz więcej
Zyskaj jeszcze więcej możliwości, wybierając rozszerzony zestaw DJI Mavic 3 Cine Combo. Znajdziesz w nim nie tylko podstawowe wyposażenie, ale też kilka dodatkowych akcesoriów. Filtry ND (ND4/8/16/32) ułatwią Ci pracę w trudnych warunkach oświetleniowych, a specjalna torba umożliwi wygodny, a zarazem bezpieczny transport drona. Zestaw zawiera też 6 par śmigieł, hub ładowania i aż 3 inteligentne akumulatory, które pozwolą Ci latać jeszcze dłużej. Te, a także inne akcesoria, na przykład obiektyw szerokokątny, możesz również kupić oddzielnie.
W zestawie
- DJI Mavic 3 Cine
- DJI RC Pro
- Drążki DJI RC Pro
- 3 x Inteligentny akumulator DJI Mavic 3
- 6 x Śmigła DJI Mavic 3 (para)
- Hub ładowania akumulatorów DJI Mavic 3
- Ładowarka sieciowa 65 W
- Osłona transportowa
- Zestaw filtrów ND (ND4/8/16/32)
- Zestaw filtrów ND (ND64/128/256/512)
- Torba transportowa 2w1
- Przewód DJI 10 Gbps Lightspeed
- Przewód Type-C
Producent | DJI |
---|---|
Model | Mavic 3 Cine Premium Combo |
Waga całkowita | 900 g |
Wymiary | Złożony (bez śmigieł) 221×96.3×90.3 mm Rozłożony (bez śmigieł) 347.5×283×107.7 mm |
Przekątna | 380.1 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | 1 m/s (Tryb C) 6 m/s (Tryb N) 8 m/s (Tryb S) |
Maksymalna prędkość opadania | 1 m/s (Tryb C) 6 m/s (Tryb N) 6 m/s (Tryb S) |
Maksymalna prędkość lotu (na poziomie morza, bez wiatru) | 5 m/s (Tryb C) 16 m/s (Tryb N) 21 m/s (Tryb S) |
Maks. Pułap | 6000 m n.p.m |
Maksymalny czas lotu (bez wiatru) | 46 min |
Maksymalny czas zawisu (bez wiatru) | 40 min |
Maks. dystans lotu | 30 km |
Maksymalna odporność na wiatr | 12 m/s |
Maksymalny kąt nachylenia | 25° (Tryb C) 30° (Tryb N) 35° (Tryb S) |
Maksymalna prędkość kątowa | 200°/s |
Temperatura pracy | -10° to 40° C (14° to 104°F) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0.1 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0.5 m (Z pozycjonowaniem GPS) Poziomo: ±0.3 m (Z pozycjonowaniem wizyjnym),±0.5 m (Z pozycjonowaniem GPS) |
Pamięć wewnętrzna | Mavic 3 Cine: 1TB (dostępne ok. 934,8 GB) |
Sensor (kamera Hasselblad) | 4/3 CMOS, Efektywne piksele: 20 MP |
Obiektyw (kamera Hasselblad) | FOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2,8 do f/11 Ostrość: od 1 m do ∞ (z autofokusem) |
Zakres ISO (kamera Hasselblad) |
Wideo: 100-6400 Zdjęcia: 100-6400" |
Czas otwarcia migawki (kamera Hasselblad) | Elektroniczna migawka: 8-1/8000 s |
Maks. rozmiar obrazu (kamera Hasselblad) | 5280×3956 |
Tryby fotografowania (kamera Hasselblad) | Zdjęcie pojedyncze: 20MP Automatic Exposure Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0.7 EV Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60s |
Rozdzielczość wideo (kamera Hasselblad) |
Apple ProRes 422 HQ H.264/H.265 *Filmy będą odtwarzane jako filmy w zwolnionym tempie. |
Maks. Bitrate (kamera Hasselblad) | H.264/H.265 Bitrate: H.264 Maks 200Mb/s, H.265 Maks 140Mb/s |
Obsługiwane formaty plików (kamera Hasselblad) | exFAT |
Format zdjęć (kamera Hasselblad) | JPEG/DNG (RAW) |
Formaty wideo (kamera Hasselblad) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
Sensor (obiektyw Tele) | 1/2" CMOS, |
Obiektyw (kamera Tele) | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/4,4 Focus: 3 metry do ∞ |
Zakres ISO (kamera Tele) | Wideo: 100-6400 Zdjęcia: 100-6400 |
Czas otwarcia migawki (obiektyw Tele) | Elektroniczna migawka: 2-1/8000 s |
Maks. rozmiar obrazu (kamera Tele) | 4000×3000 |
Format zdjęć (kamera Tele) | JPEG |
Formaty wideo (kamera Tele) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Tryby fotografowania (kamera Tele) | Pojedyncze: 12MP Photos |
Rozdzielczość wideo (kamera Tele) | H264/H.265 4K: 3840×2160@30 FHD: 1920×1080@30 |
Zoom cyfrowy (kamera Tele) | Czterokrotny |
Stabilizacja (gimbal) | 3-osiowe mechaniczne (tilt, roll, pan) |
Zakres mechaniczny (gimbal) | Tilt: -135° to 100° Roll: -45° to 45° Pan: -27° to 27° |
Zakres pracy (gimbal) | Tilt: -90° to 35° Pan: -5° to 5° |
Maksymalna prędkość nachylenia (gimbal) | 100°/s |
Zakres drgań kątowych (gimbal) | ±0.007° |
System wizyjny (system czujników) | Wielokierunkowy systemem wizyjny, uzupełniony o czujnik podczerwieni umieszczony w dolnej części drona |
Przedni system wizyjny czujników | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-20 m Zasięg wykrywania: 0.5-200 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 16m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 103° |
Tylny system wizyjny czujników | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-16 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 14m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 103° |
Boczny system wizyjny czujników | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.5-25 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 16m/s Pole widzenia (FOV): Pozioma 90°, Pionowa 85° |
Górny system wizyjny czujników | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.2-10 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 6 m/s Pole widzenia (FOV) Przód i tył 100°, Lewa i prawa 90° |
Dolny system wizyjny czujników | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.3-18 m Efektywna prędkość wykrywania ≤ 6 m/s Pole widzenia (FOV) Przód i tył 130°, Lewa i prawa 160° |
Wykrywane powierzchnie (system czujników) | Do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i do góry: Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux>15) W dół: Powierzchnia z wyraźnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (luksy >15). Powierzchnia odbijająca rozproszona o współczynniku odbicia rozproszonego>20% (np. ściana, drzewo, osoba) |
System Transmisji Wideo | O3+ |
Jakość podglądu na żywo (transmisja wideo) | 1080p@30fps / 1080p@60fps |
Częstotliwość pracy (transmisja wideo) |
2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Maks. odległość transmisji bez przeszkód, zakłóceń (transmisja wideo) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Maks. szybkość transmisji danych przy pobieraniu (transmisja wideo) | SDR: 5.5MB/s (Aparatura sterująca RC-N1) 15MB/s (DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80MB/s |
Opóźnienie w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego (transmisja wideo) | 130 ms (Aparatura sterująca RC-N1) 120 ms (DJI RC Pro) |
Anteny (transmisja wideo) | 4 anteny, 2T4R |
EIRP (transmisja wideo) | 2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤30 dBm(SRRC), ≤14 dBm(CE) |
Pojemność (mAh), (akumulator) | 5000 mAh |
Napięcie (akumulator) | 15.4 V |
Maks. moc ładowania (akumulator) | 17.6 V |
Typ akumulatora (akumulator) | LiPo 4S |
Pojemność (Wh), (akumulator) | 77 Wh |
Waga (akumulator) | 335.5 g |
Temperatura ładowania (akumulator) | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Wejście (ładowarka) | 100-240 V AC, 47-63 Hz, 2.0 A |
Wyjście USB-C (ładowarka) | USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/9.0⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3 A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A |
Wyjście USB-A (ładowarka) | USB-A: 5 V⎓2 A |
Moc znamionowa (ładowarka) | 65 W |
Wejście (hub do ładowania) | USB-C: 5-20 V⎓5.0 A max |
Wyjście (hub do ładowania) | Akumulator: 12-17.6 V⎓5.0 A max |
Moc znamionowa (hub do ładowania) | 65 W |
Typ ładowania (hub do ładowania) | Ładuje kolejno trzy akumulatory |
Temperatura ładowania (hub do ładowania) | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Wejście (ładowarka samochodowa) | Wejście zasilania samochodu: 12.7-16 V⎓6.5 A, napięcie znamionowe 14 V DC |
Wyjście (ładowarka samochodowa) | USB-C: 5.0 V⎓5.0 A/9.0⎓5.0 A/12.0 V⎓5.0 A/15.0 V⎓4.3A/20.0 V⎓3.25 A/5.0~20.0 V⎓3.25 A USB-A: 5 V⎓2 A |
Moc znamionowa (ładowarka samochodowa) | 65 W |
Czas ładowania (ładowarka samochodowa) | ok. 96 min |
Temperatura ładowania (ładowarka samochodowa) | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Obsługiwane karty SD | Karta microSD SDXC lub UHS-I o pojemności do 512 GB |
Rekomendowane karty microSD | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston 128GB V30 microSDXC |
Specyfikacja SSD |
Pojemność: 1 TB * Dane odnoszą się do prędkości odczytu i zapisu wewnątrz drona. Rzeczywista prędkość odczytu i zapisu danych przez komputer i inne urządzenia zewnętrzne może mieć wpływ na rzeczywistą prędkość. |
System transmisji aparatury sterującej (Aparatura sterująca DJI RC-N1) |
OcuSync 2.0 |
Czas pracy akumulatora (Aparatura sterująca DJI RC-N1) | Bez ładowania jakiegokolwiek urządzenia mobilnego: 6 h; podczas ładowania urządzenia mobilnego: 4h |
Obsługiwane typy portów USB (Aparatura sterująca DJI RC-N1) | Lightning, Micro USB, USB-C |
Maksymalny obsługiwany rozmiar urządzenia mobilnego (Aparatura sterująca DJI RC-N1) | 180×86×10 mm |
Temperatura pracy (Aparatura sterująca DJI RC-N1) | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
EIRP (Aparatura sterująca DJI RC-N1) | 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) |